ゴールドプラザの金・プラチナ買取価格(1gあたり)
買取専門店・東京ほか。ゴールドプラザが自社サイトに公表している買取価格を毎日取得しています。
| 品位 | 1gあたり | 店舗の更新日時 |
|---|---|---|
| 金インゴット(K24) | 21,954円 | 2026年10月26日 |
| K24(純金・24金) | 21,296円 | 2026年10月26日 |
| K22(22金) | 19,340円 | 2026年10月26日 |
| K20(20金) | 17,671円 | 2026年10月26日 |
| K18(18金) | 16,242円 | 2026年10月26日 |
| K14(14金) | 12,073円 | 2026年10月26日 |
| K10(10金) | 8,387円 | 2026年10月26日 |
| K9(9金) | 7,465円 | 2026年10月26日 |
| Pt1000(純プラチナ) | 8,147円 | 2026年10月26日 |
| Pt950 | 7,727円 | 2026年10月26日 |
| Pt900(プラチナ900) | 7,433円 | 2026年10月26日 |
| Pt850 | 7,012円 | 2026年10月26日 |
| Sv1000(純銀) | 261円 | 2026年10月26日 |
手数料など:掲載レートから手数料を差し引くと記載(金額の記載なし)
ご注意:表示価格は各店舗が自社サイトに掲載している1gあたりの買取価格(「参考価格」「相場」と表記されているものを含む)です。更新日時は店舗ごとに異なり、土日祝は更新されない店舗もあります。実際の買取額は、品位の確認・重量・状態・手数料・当日の相場変動などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。